Sää
Rauma

Aika FMI (Ilmatieteen laitos) MET.no (Norja)
Lämpö (°C) Sade (mm) Tuuli Lämpö (°C) Sade (mm) Tuuli
10:00 -8.4 0.0 1.14 m/s -13.4 0.0 1.0 m/s
11:00 -8.2 0.0 0.87 m/s -12.9 0.0 0.7 m/s
12:00 -7.4 0.0 0.98 m/s -11.6 0.0 0.9 m/s
13:00 -6.0 0.0 0.88 m/s -9.8 0.0 0.8 m/s
14:00 -4.7 0.0 0.5 m/s -8.0 0.0 0.5 m/s
15:00 -4.8 0.0 1.59 m/s -7.9 0.0 1.4 m/s
16:00 -5.9 0.0 1.16 m/s -9.6 0.0 1.0 m/s
17:00 -7.1 0.0 1.05 m/s -10.8 0.0 0.8 m/s
18:00 -8.0 0.0 1.36 m/s -11.2 0.0 1.1 m/s
19:00 -8.7 0.0 0.89 m/s -11.2 0.0 0.7 m/s
20:00 -9.1 0.0 0.75 m/s -11.4 0.0 0.6 m/s
21:00 -9.4 0.0 0.74 m/s -11.4 0.0 0.6 m/s
22:00 -9.9 0.0 1.56 m/s -11.6 0.0 1.5 m/s
23:00 -10.1 0.0 1.53 m/s -11.6 0.0 1.3 m/s

Tiedot päivitetty:

  • FMI: 31.12.2025 klo 10:00
  • MET.no: 31.12.2025 klo 10:00

Näkymä päivitetty: 31.12.2025 klo 10:12


Paikallisesti tuotettu @ Phenomenal Development Oy